檢測對象:特殊食品非法添加物質測定
報告樣式:電子版、書面報告,中、英文均可。
特殊食品非法添加物質測定去哪里?百檢食品檢測中心可提供特殊食品非法添加物質測定服務,百檢是一家科研機構,擁有CMA、CNAS資質證書,正規的食品檢測室,可為您提供一站式食品檢測服務。百檢是正規的特殊食品非法添加物質檢測機構,7-15個工作日可出具測定報告,支持掃碼辨別真偽。
測定周期:樣品測試周期一般為7-15個工作日。
測定費用:工程師根據檢測項目進行報價。
特殊食品非法添加物質測定范圍/項目及標準
適用產品類別 | 檢測項目 | 檢測方法 |
---|---|---|
聲稱減肥類 | 國抽項目 | 國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號2006004、2012005、食藥監辦許[2010]114 號附件2) |
33項減肥類非法添加藥物 | 食品中西布曲明等化合物的測定-BJS201701 | |
匹可硫酸鈉 | 食品中匹可硫酸鈉的測定-BJS 201911 | |
大黃酚、橙黃決明素 | 食品中大黃酚和橙黃決明素的測定-BJS201916 | |
番瀉苷A、番瀉苷B、大黃素甲醚 | 食品中番瀉苷A、番瀉苷B和大黃素甲醚的測定-BJS201917 | |
雙醋酚丁、比沙可啶、脫乙酰比沙可啶 | 食品中非法添加雙醋酚丁、比沙可啶、脫乙酰比沙可啶的測定 (CTI方法) | |
108項減肥類非法添加藥物 | CTI方法 | |
聲稱抗疲勞/增強免 疫力類 | 國抽項目 | 國藥監藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號2008016、2009030) |
11項那非類非法添加藥物 | 食品中那非類物質的測定-BJS201601 | |
去甲基他達拉非和硫代西地那非 | 食品中去甲基他達拉非和硫代西地那非的測定 高效液相色譜—串聯質譜法 BJS201704 | |
90項那非類非法添加藥物 | 食品中那非類物質的測定-BJS 201805 | |
6項雄性激素類非法添加藥物 | CTI方法 | |
聲稱輔助降血糖 (調節血糖)類 | 國抽項目 | 國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號2009029、2013001、2011008) |
二甲雙胍等27項非食品用化學物質 | 食品中二甲雙胍等非食品用化學物質的測定-BJS 201901 | |
聲稱改善睡眠類 | 國抽項目 | 國藥監藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號2009024、2012004、2013002) |
聲稱輔助降血壓類 | 國抽項目 | 國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號20090322014008) |
聲稱輔助降血脂類 | 阿替洛爾等10項 | 國家食品藥品監督管理局藥品檢驗補充檢驗方法和檢驗項目 (批準件編號2009032、食藥監辦許[2010]114號附件1) |
其他 | 75種非法添加藥物 | 保健食品中75種非法添加化學藥物的檢測-BJS 201710 |
乙酰氨基酚等59項非法添加 | 飲料、茶葉及相關制品中對乙酰氨基酚等59種化合物的測定-BJS 201713 | |
γ-丁內酯、γ-羥基丁酸、1,4-丁二醇 | 飲料中γ-丁內酯及其相關物質的測定-BJS 201803 | |
性激素18項 | CTI方法 |
百檢第三方檢測報告用途有哪些?
1、銷售使用。(出具第三方檢測報告讓客戶更加信賴自己的產品質量,能在銷售方面具有一定優勢性,增加成功率!)
2、質控使用。(通過檢測報告數據,廠家內部質量控制,提高產品質量)
3、科研論文數據使用。
4、進出口使用(百檢檢測報告支持掃碼辨別真偽)
5、研發新產品使用。
特殊食品非法添加物質測定流程
1、寄樣(或上門取樣)
2、初檢
3、根據檢測復雜程度進行報價。
4、雙方確定,簽訂保密協議,開始檢測
5、完成檢測
6、郵寄檢測報告,提供后期服務。
百檢檢測有哪些優勢?
1、百檢檢測周期短、費用低、檢測數據科學準確。
2、檢測報告。(支持掃碼查詢真偽)
3、支持上門取樣,寄樣檢測。
4、初檢小樣
5、百檢檢測行業覆蓋面廣,經驗豐富。經驗豐富,服務面廣。
以上部分就是關于特殊食品非法添加物質測定的內容,關于其他檢測問題,您也可以咨詢在線工程師幫您解決!
做檢測,上百檢,百檢網期待與您的合作。